• 微信
  • 微博
  • 無(wú)障礙
  • 關(guān)懷版
  • 繁體字
  • 索引號(hào): p968537-0601-2022-0005 主題分類:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 東湖區(qū)財(cái)政局 生成日期: 2022-03-02 14:25
    文件編號(hào): 有效性: 有效
    公開(kāi)范圍: 面向全社會(huì) 公開(kāi)方式: 主動(dòng)公開(kāi)
    分享到:
    2022年?yáng)|湖區(qū)政府預(yù)算公開(kāi)表
    目錄
    序號(hào) 表名 名稱
    1 表1 二○二一年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
    2 表2 二○二一年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
    3 表3 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算收入安排情況表
    4 表4 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算支出安排情況表(一)
    5 表5 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算支出安排表(二)
    6 表6 二○二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
    7 表7 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)支出安排表
    8 表8 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
    9 表9 二○二二年?yáng)|湖區(qū)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金情況表
    10 表10 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
    11 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)情況
    12 表11 二○二一年?yáng)|湖區(qū)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表
    13 表12 二○二一年?yáng)|湖區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表
    14 表13 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排表
    15 表14 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排情況表
    16 表15 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付表
    17 表16 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排情況表
    18 表17 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況表
    19 表18 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排情況表
    20 表19 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排情況表
    21 表20 二〇二二年?yáng)|湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余表
    22 表21 二○二一年?yáng)|湖區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額情況表
    23 表22 二○二一年?yáng)|湖區(qū)地方政府債券發(fā)行、還本付息情況表
    24 表23 二○二二年?yáng)|湖區(qū)本級(jí)地方政府債券還本付息情況表
    25 表24 二○二二年?yáng)|湖區(qū)財(cái)政扶貧資金安排情況表
    26 關(guān)于2022年?yáng)|湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況及舉借債務(wù)情況等事項(xiàng)說(shuō)明
    2022年?yáng)|湖區(qū)政府預(yù)算公開(kāi)表關(guān)于2022年?yáng)|湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況及舉借債務(wù)情況等事項(xiàng)說(shuō)明
    手機(jī)掃碼瀏覽

    關(guān)于我們??|?? 網(wǎng)站地圖

    主辦:東湖區(qū)人民政府辦公室 承辦:東湖區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局

    版權(quán)所有:南昌東湖網(wǎng)站????電話:0791-86221407

    贛ICP備05005744號(hào)-2????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3601020001????贛公網(wǎng)安備36010202000097號(hào)

    欧美喷潮久久久XXXXx,涂了春药被一群人伦爽99势,午夜亚洲av永久无码精品,漂亮人妻被黑人久久精品 河池市| 怀集县| 沛县| 鹤壁市| 威信县| 封丘县| 屯昌县| 嘉峪关市| 讷河市| 蒲城县| 竹溪县| 广灵县| 南丹县| 台南市| 丰镇市| 光泽县| 平和县| 邵阳市| 阿合奇县| 抚顺市| 封开县| 新源县| 衡阳县| 江达县| 同江市| 丹寨县| 鞍山市| 金寨县| 伊宁市| 个旧市| 周口市| 蕉岭县| 鞍山市| 宜州市| 盐山县| 合作市| 永善县| 乌鲁木齐县| 陆丰市| 聊城市| 芦溪县|